一括見積サイト比較
2021.11.08
ほとんどの会社のサービスを実際に使用したことがある経験から、どこのサービスをどのように活用したら、より効果的に売り上げと利益につなげることができるかをご提案させて頂いています。
| 加盟店数 | 業者数 | 紹介数 | 紹介方法 | 利用者数 | 保証 | 紹介手数料 | 制約手数料 | 100万円の工事に掛かる合計手数料 | 備考 |
タウンライフリフォーム | 540社 | 地域で異なる | 最大3社 | 自分で選択 | 113万人 | 有り | 8,000円 | 0 | 8,000円 | |
ホームプロ | 1,200社 | 8社 | 最大8社 | 自分で選択 | 90万人 | 有り | 500円 | 0.06 | 60,500円 | |
リショップナビ | 2,000社 | 5社 | 最大5社 | サイトが選択 | 15万人~120万人 | 有り | 5,000円~30,000円 | 0 | 12,000円 | |
ベスト@リフォーム | | 10社 | 最大10社 | | | – | | | | |
オウチーノリフォーム | 400社以上 | 9社 | 最大9社 | | | 有り | | | | |
リノコ | 1,400社 | 5社 | 最大5社 | | | 有り | | | | |
LIXIL リフォームコンタクト | | 8社 | 最大8社 | | | 有り | 500円 | ※特殊 | ※加盟金(6万円)
年会費6万円 | |
スマナビ | | – | | | | – | | | | |
SUUMOリフォーム | | 10社 | 最大10社 | | | 有り | | | | |
リフォマ | 200社以上 | 7社 | 最大7社 | | 100万人 | 有り | 300円or4,000円 | 0%~8% | 50.300円※月額固定費込み | |
リフォーム評価ナビ | 1,000社 | 5社 | 最大5社 | | | 有り | ※特殊 | ※特殊 | ※年会費(約8万円)と
口コミ掲載1件につき1万円 | |
LIFULL HOME’S | | – | | | | – | | | | |
ハピすむ | 1,000社 | | 最大3社 | サイトが選択 | 10万人 | | 10,000円~80,000円 | 0 | 35,000円 | |
リノベ不動産 | | 1社 | 1社 | | | | | | | |
リフォーム比較プロ | | | | | | | 0 | 6%~10% | 100,000円 | |
リフォームアベンジャーズ | | | | | | | 0 | 0.1 | 100,000円 | |
リフォームガイド | | | | | 50万人 | | 0 | 0.07 | 70,000円 | |
リリフォ | | | 最大2社 | | | | 10,000円 | 0.1 | 110,000円 | 1都3県のみ |
スーモリフォーム | 800社 | | 最大4社 | | | | | | | |
ハウジングバザール | 300社 | | | | | | | | | |
リフォトル | | | 最大4社 | | | | | | | 建材メーカーが運営 |